NSEAnalysts/Institutional Investor Meet/Con. Call Updates30 Jul 2026 · 30 Jul 2026, 06:13 pm
Analysts/Institutional Investor Meet/Con. Call Updates
Redington Limited · REDINGTON
✦ AI Summary▲ PositiveResults
Redington Limited has released its Investor Data Book for Q1 FY27, providing key performance metrics for the period from Q1 FY23 to Q1 FY27. The book includes revenue, gross margin, EBITDA, and PAT data for various verticals, including ESG, TSG, MSG, CSG, SSG, Renewable Energy, Logistics, and Other Services. The data shows a positive trend in revenue and gross margin for all verticals, with EBITDA and PAT also increasing. The company has made the data book available on its website for public access.
Analysis Scores
Earnings Impact8/10
Growth Catalyst6/10
Governance Concern2/10
Regulatory Risk1/10
Balance Sheet Risk3/10
Liquidity Impact9/10
Market Sentiment8/10
✦ Ask a Question
Ask anything about this announcement — AI will answer based on the filing content.
Full Announcement
Redington Limited has informed the Exchange about Investor Data Book -Q1 FY27
Attachments (1)
📄pdf
Download →
Jhanviu_30072026181330_Data_book_SE_intimation.pdf
View document text
July 30, 2026
The National Stock Exchange of India Limited, BSE Limited
Exchange Plaza, Floor 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Bandra-Kurla Complex, Dalal Street, Mumbai — 400 001
Bandra (E), Mumbai – 400051.
Symbol: REDINGTON Scrip: 532805
Sir/Madam,
Sub: Investor Data Book of Redington Limited – Q1-FY 27
With reference to the captioned subject, please find enclosed the Investor Data Book
comprising key performance metrics for the period from Q1 FY23 to Q1 FY27.
This Investor Data Book is being made available to provide readily accessible performance
information about the Company over the relevant period.
The above intimation will also be hosted on the website of the Company at
https://redingtongroup.com/wp-content/uploads/2026/07/Redington-Investor-Databook-Public-
Access_nw.pdf .
We request you to take this information on record.
For Redington Limited
K Vijayshyam Acharya
Company Secretary
Encl: a/a
Information Classification: RL\Public
Quarterly data points
Particulars Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Q4FY24 FY24 Q1FY25 Q2FY25 Q3FY25 Q4FY25 FY25 Q1FY26 Q2FY26 Q3FY26 Q4FY26 FY26 Q1FY27 Q1FY25R Q2FY25R Q3FY25R Q4FY25R FY25R Q1FY26R
SISA
Revenue 8,052 9,094 9,833 9,981 36,960 9,941 10,235 11,417 10,810 42,404 10,584 12,660 13,362 13,465 50,070 13,003 15,482 16,600 19,975 65,060 21,138
Y-o-Y 37% 23% 29% 19% 26% 23% 13% 16% 8% 15% 6% 24% 17% 25% 18% 23% 22% 24% 48% 30% 63%
GM 454 512 515 540 2,021 552 566 567 539 2,223 553 595 636 662 2,445 631 701 721 853 2,907 916
Y-o-Y 30% 22% 14% 18% 20% 22% 10% 10% 0% 10% 0% 5% 12% 23% 10% 14% 18% 13% 29% 19% 45%
EBITDA 224 267 254 246 990 264 302 286 307 1,159 286 315 341 371 1,312 340 375 346 465 1,526 509
Y-o-Y 37% 27% 18% 16% 24% 18% 13% 13% 25% 17% 8% 4% 19% 21% 13% 19% 19% 1% 25% 16% 50%
PAT 147 173 146 134 600 148 173 158 171 649 163 194 214 216 787 210 237 218 306 971 327
Y-o-Y 39% 22% -1% -1% 13% 1% 0% 8% 28% 8% 10% 13% 36% 27% 21% 29% 22% 2% 42% 23% 56%
WC Days 20 21 35 33 36 40 38 38 33 34 36 22 31 30 33 36 26 27 24 30 31
Verticals
ESG 3,323 4,218 3,345 3,056 13,936 3,345 3,516 3,213 3,371 13,444 3,804 4,202 3,481 3,930 15,419 4,014 4,891 5,057 5,839 19,825 6,007 3,827 4,230 3,565 3,991 15,613 4,037
TSG 2,314 2,794 3,432 3,297 11,861 3,165 3,354 3,401 3,487 13,407 3,020 3,682 4,424 4,374 15,501 3,799 3,040 2,766 4,267 12,625 4,004 2,195 2,745 3,165 2,957 11,061 2,551
MSG 1,851 1,663 2,653 3,061 9,225 2,922 2,795 4,215 3,246 13,178 3,157 4,170 4,803 4,408 16,539 4,387 5,283 6,413 7,184 23,267 8,250 3,157 4,169 4,085 4,411 16,543 4,387
CSG 213 233 257 285 980 315 314 369 378 1,375 448 478 529 590 2,041 647
SSG# 2,127 2,226 2,513 8,737 2,666 1,250 1,387 1,702 1,943 6,283 1,872
Renewable Energy 248 74 51 177 542 91 153 114 222 580 48 20 15 43 126 37 15 15 29 96 64 48 20 16 43 126 37
Logistics* 130 139 125 138 532 135 137 140 143 555 138 145 145 156 584 157 170 170 192 689 201 138 145 145 156 584 157
Other Services* 4 7 8 17 35 18 19 19 19 77 21 22 19 21 83 21 20 20 21 83 22 21 22 19 21 83 21
Particulars Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Q4FY24 FY24 Q1FY25 Q2FY25 Q3FY25 Q4FY25 FY25 Q1FY26 Q2FY26 Q3FY26 Q4FY26 FY26 Q1FY27 Q1FY25R Q2FY25R Q3FY25R Q4FY25R FY25R Q1FY26R
Revenue 8,776 9,987 11,882 11,914 42,559 11,310 12,061 12,132 11,703 47,206 10,752 12,292 13,403 13,045 49,492 12,999 13,636 14,358 13,294 54,287 13,827
Y-o-Y 16% 26% 32% 33% 27% 29% 21% 2% -2% 11% -5% 2% 10% 11% 5% 21% 11% 7% 2% 10% 6%
GM 616 714 763 772 2,865 696 805 799 806 3,106 656 710 829 807 3,003 702 793 825 814 3,135 797
Y-o-Y 30% 43% 27% 24% 30% 13% 13% 5% 4% 8% -6% -12% 4% 0% -3% 7% 12% 0% 1% 4% 13%
EBITDA 263 296 368 344 1,270 219 256 276 231 982 138 200 310 296 945 109 257 317 205 889 242
Y-o-Y 31% 20% 12% 14% 18% -17% -13% -25% -33% -23% -37% -22% 12% 28% -4% -21% 28% 2% -31% -6% 121%
PAT 169 213 234 176 792 101 131 183 155 570 83 98 186 185 552 65 151 218 160 594 159
Y-o-Y 29% 29% -3% -17% 6% -40% -39% -22% -12% -28% -18% -25% 2% 19% -3% -21% 53% 17% -13% 8% 143%
WC Days 36 32 27 33 37 40 31 34 34 34 43 30 35 37 40 40 34 31 40 40 32
Verticals
ESG 3,057 3,744 4,178 3,647 14,658 3,765 4,409 4,303 3,862 16,340 3,511 4,279 4,489 4,115 16,400 3,529 4,509 4,793 4,175 17,003 4,219 3,508 4,256 4,567 3,854 16,183 3,525
TSG 1,829 1,924 2,897 2,710 9,359 2,652 2,331 2,765 2,366 10,114 2,561 2,633 3,457 3,122 11,741 2,937 1,519 1,640 1,981 6,670 2,092 1,349 1,426 1,551 1,709 6,022 1,524
MSG 3,402 3,772 4,227 4,867 16,255 4,329 4,717 4,371 4,655 18,072 3,896 4,543 4,516 4,948 17,886 5,793 5,023 4,280 3,930 19,018 4,059 3,886 4,541 4,503 4,933 17,864 5,786
CSG 254 271 287 401 1,202 353 320 412 506 1,592 450 494 578 659 2,188 623
SSG# 2,463 3,508 3,084 11,096 3,296 1,675 1,710 2,402 2,345 8,145 2,047
Renewable Energy 47 64 61 60 232 38 17 0 3 59 4 7 15 3 28 2 2 1 3 7 7 4 7 15 2 28 2
Logistics* 83 92 84 77 337 75 83 69 89 316 94 100 93 90 373 93 103 105 107 410 141 93 103 93 91 382 93
Other Services* 103 119 149 151 517 127 217 237 252 833 268 269 286 139 996 50 51 63 48 212 58 269 284 304 140 997 50
CONSOL
Particulars Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Q4FY24 FY24 Q1FY25 Q2FY25 Q3FY25 Q4FY25 FY25 Q1FY26 Q2FY26 Q3FY26 Q4FY26 FY26 Q1FY27 Q1FY25R Q2FY25R Q3FY25R Q4FY25R FY25R Q1FY26R
Consol
Revenue 16,828 19,081 21,715 21,895 79,519 21,251 22,297 23,550 22,513 89,610 21,335 24,952 26,764 26,510 99,562 26,002 29,118 30,959 33,269 1,19,347 34,966
Y-o-Y 25% 25% 31% 26% 27% 26% 17% 8% 3% 13% 0% 12% 14% 18% 11% 22% 17% 16% 25% 20% 34%
GM 1,070 1,226 1,278 1,311 4,886 1,248 1,371 1,366 1,344 5,329 1,209 1,305 1,465 1,469 5,448 1,334 1,495 1,547 1,667 6,042 1,713
Y-o-Y 30% 33% 21% 21% 26% 17% 12% 7% 3% 9% -3% -5% 7% 9% 2% 10% 15% 6% 13% 11% 28%
EBITDA 487 562 622 590 2,261 483 558 562 539 2,141 424 515 651 667 2,257 450 632 663 670 2,414 751
Y-o-Y 34% 23% 14% 15% 20% -1% -1% -10% -9% -5% -12% -8% 16% 24% 5% 6% 23% 2% 0% 7% 67%
PAT 316 387 380 310 1,393 249 303 341 326 1,219 246 293 400 400 1,340 275 388 436 467 1,565 486
Y-o-Y 33% 26% -2% -11% 9% -21% -22% -10% 5% -12% -1% -3% 17% 23% 10% 12% 32% 9% 16% 17% 77%
WC Days 28 27 30 32 36 40 35 36 34 34 39 25 33 34 36 37 31 28 30 34 32
-Debtor Days 52 51 51 49 55 54 58 55 56 57 58 58 59 59 64 59 60 60 58 66 59
-Inventory Days 32 35 32 31 35 31 32 31 29 29 31 26 26 23 24 25 23 23 23 26 31
-Creditor Days 56 59 53 48 54 45 55 50 51 52 50 59 52 48 52 47 52 55 51 58 58
Verticals
ESG 6,380 7,962 7,522 6,703 28,594 7,110 7,925 7,516 7,233 29,784 7,315 8,481 7,970 8,045 31,819 7,544 9,400 9,850 10,014 36,828 10,225 7,335 8,486 8,132 7,845 31,796 7,562
TSG 4,143 4,718 6,329 6,008 21,220 5,817 5,685 6,166 5,853 23,521 5,581 6,314 7,881 7,496 27,242 6,735 4,559 4,406 6,248 19,295 6,096 3,543 4,172 4,715 4,666 17,084 4,076
MSG 5,253 5,435 6,880 7,928 25,480 7,251 7,511 8,586 7,901 31,250 7,052 8,713 9,319 9,355 34,425 10,180 10,306 10,692 11,115 42,285 12,308 7,043 8,710 9,309 9,345 34,407 10,173
CSG 467 504 544 686 2,182 668 634 781 884 2,967 899 972 1,108 1,249 4,229 1,270
SSG# 4,590 5,734 5,597 19,834 5,962 2,926 3,097 4,104 4,289 14,428 3,919
Renewable Energy 295 138 112 237 773 129 170 115 225 639 52 26 30 45 154 38 17 16 32 103 71 52 26 31 45 154 39
Logistics* 212 232 210 215 870 210 220 209 233 872 231 245 238 246 957 251 272 275 300 1,098 342 231 248 238 247 967 251
Other Services* 107 126 156 168 552 146 237 256 271 910 290 291 305 160 1,080 71 71 83 69 295 79 290 306 323 161 1,080 71
Particulars Q1FY23 Q2FY23 Q3FY23 Q4FY23 FY23 Q1FY24 Q2FY24 Q3FY24 Q4FY24 FY24 Q1FY25 Q2FY25 Q3FY25 Q4FY25 FY25 Q1FY26 Q2FY26 Q3FY26 Q4FY26 FY26 Q1FY27 Q1FY25R Q2FY25R Q3FY25R Q4FY25R FY25R Q1FY26R
Consol
Inventory Provisions 0.6% 0.2% 0.3% -0.2% 0.2% 0.1% -0.3% 0.2% -0.4% -0.1% 0.1% 0.1% -0.1% -0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
A ROR CP Ero (Nvi es ti )ons 40 1. .2 1% % 30 4. .0 7% % 30 2. .0 7% % 20 7. .1 2% % 20 4. .1 7% % 10 9. .1 4% % 20 1. .1 6% % 20 2. .1 0% % 20 1. .0 0% % 10 8. .1 7% % 10 6. .0 1% % 20 1. .2 4% % 20 6. .1 7% % 2-0 4. .1 0% % 20 1. .1 1% % 10
[Showing first 8,000 characters — download PDF for full document]